Sheet Bending
This section covers the database tables that drive bending calculations in WSi — the physical dies and the technical parameters that relate them to material properties.
Edited in the Database Management window.
Sheet bending - Upper die
Upper die (punch) definitions for press brake bending.
| Column | Description |
|---|---|
| ID | Unique identifier |
| Name | Display name |
| Upper die group | Reference to upper die group |
| Description | Notes |
Sheet bending - Lower die
Lower die (V-groove) definitions for press brake bending.
| Column | Description |
|---|---|
| ID | Unique identifier |
| Name | Display name |
| Lower die group | Reference to lower die group |
| Description | Notes |
Sheet bending - Upper die group
Groups upper dies by size family or application.
| Column | Description |
|---|---|
| ID | Unique identifier |
| Name | Display name |
| Export ID | Identifier used in ERP export |
| Radius | Characteristic radius of the die group |
Sheet bending - Lower die group
Groups lower dies by size family or application.
| Column | Description |
|---|---|
| ID | Unique identifier |
| Name | Display name |
| Export ID | Identifier used in ERP export |
| Opening width | Nominal V-opening width in mm |
| Angle [°] | Die angle in degrees |
| Shoulder radius | Shoulder/edge radius in mm |
Sheet bending - Upper die unit
Upper die units for unit-level bend calculations.
| Column | Description |
|---|---|
| Upper die | Reference to upper die |
| Length x | Length along x in mm |
| Quantity | Number of units |
Sheet bending - Lower die unit
Lower die units for unit-level bend calculations.
| Column | Description |
|---|---|
| Lower die | Reference to lower die |
| Length x | Length along x in mm |
| Quantity | Number of units |
Sheet bending - Bend deduction
K-factor and bend deduction values per material, thickness, and die combination.
| Column | Description |
|---|---|
| Sheet bending - Material | Reference to bending material |
| Upper die group | Reference to upper die group |
| Lower die group | Reference to lower die group |
| Sheet metal thickness | Sheet thickness in mm |
| Bend angle [°] | Target bend angle in degrees |
| Inner radius | Target inner bend radius in mm |
| Bend deduction | Bend deduction value in mm |
Sheet bending - Material
Bending-specific material definitions.
| Column | Description |
|---|---|
| ID | Unique identifier |
| Name | Display name |
Sheet bending - Sheet material mapping
Maps sheet materials to bending materials.
| Column | Description |
|---|---|
| Sheet - Material | Reference to sheet material |
| Sheet bending - Material | Reference to bending material |
Sheet bending - Time base values
Base bending time values per mass range.
| Column | Description |
|---|---|
| Mass | Part mass in kg (range lower bound) |
| Setup time | Base setup time |
| Setup delta per bend | Additional setup time per bend |
| Unit time | Base unit time |
| Time per bend | Unit time per bend |
Sheet bending - Time parameters
Refined bending time factors per material, thickness, and bend length.
| Column | Description |
|---|---|
| Sheet bending - Material | Reference to bending material |
| Sheet metal thickness | Sheet thickness in mm |
| Net bend line length | Bend line length in mm |
| Setup time factor | Setup time multiplier |
| Setup time delta | Setup time offset |
| Setup time factor per bend | Setup time multiplier per bend |
| Setup time delta per bend | Setup time offset per bend |
| Unit time factor | Unit time multiplier |
| Unit time delta | Unit time offset |
| Unit time factor per bend | Unit time multiplier per bend |
| Unit time delta per bend | Unit time offset per bend |
Sheet bending - Hourly rate parameters
Hourly rate adjustments for bending.
| Column | Description |
|---|---|
| Sheet bending - Material | Reference to bending material |
| Sheet metal thickness | Sheet thickness in mm |
| Net bend line length | Bend line length in mm |
| Hourly rate factor | Hourly rate multiplier |
| Hourly rate delta | Hourly rate offset |
Sheet bending - Bend line constraints
Maximum allowed bend line length per material and thickness.
| Column | Description |
|---|---|
| Sheet bending - Material | Reference to bending material |
| Sheet metal thickness | Sheet thickness in mm |
| Max. bend line net length | Max unsupported bend length in mm |
Sheet bending - Die priority
Priority ranking for die selection.
| Column | Description |
|---|---|
| Upper die group | Reference to upper die group |
| Lower die group | Reference to lower die group |
| Sheet bending - Material | Reference to bending material |
| Sheet metal thickness | Sheet thickness in mm |
| Priority | Higher number = higher priority |