Abkanten
Dieser Abschnitt behandelt die Datenbanktabellen, die die Biegeberechnungen in WSi steuern — die physischen Matrizen und die technischen Parameter.
Wird im Fenster Datenbankverwaltung bearbeitet.
Abkanten - Oberwerkzeug
Definitionen für obere Matrizen (Stempel) zum Abkanten.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| ID | Eindeutige Kennung |
| Name | Anzeigename |
| Oberwerkzeuggruppe | Verweis auf Oberwerkzeuggruppe |
| Beschreibung | Anmerkungen |
Abkanten - Unterwerkzeug
Definitionen für untere Matrizen (V-Nut) zum Abkanten.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| ID | Eindeutige Kennung |
| Name | Anzeigename |
| Unterwerkzeuggruppe | Verweis auf Unterwerkzeuggruppe |
| Beschreibung | Anmerkungen |
Abkanten - Oberwerkzeuggruppe
Gruppiert obere Matrizen nach Größenfamilie oder Anwendung.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| ID | Eindeutige Kennung |
| Name | Anzeigename |
| Export ID | Kennung für den ERP-Export |
| Radius | Charakteristischer Radius |
Abkanten - Unterwerkzeuggruppe
Gruppiert untere Matrizen nach Größenfamilie oder Anwendung.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| ID | Eindeutige Kennung |
| Name | Anzeigename |
| Export ID | Kennung für den ERP-Export |
| Öffnungsweite | Nominelle V-Öffnungsweite in mm |
| Winkel [°] | Matrizenwinkel in Grad |
| Einlaufradius | Einlaufradius in mm |
Abkanten - Oberwerkzeug Einheit
Obere Matrizeneinheiten für Berechnungen auf Einheitenebene.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Oberwerkzeug | Verweis auf Oberwerkzeug |
| Länge x | Länge x in mm |
| Anzahl | Anzahl |
Abkanten - Unterwerkzeug Einheit
Untere Matrizeneinheiten für Berechnungen auf Einheitenebene.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Unterwerkzeug | Verweis auf Unterwerkzeug |
| Länge x | Länge x in mm |
| Anzahl | Anzahl |
Abkanten - Biegeverkürzung
K-Faktor und Biegeabzugswerte pro Werkstoff, Dicke und Matrizenkombination.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Abkanten - Werkstoff | Verweis auf Biegewerkstoff |
| Oberwerkzeuggruppe | Verweis auf Oberwerkzeuggruppe |
| Unterwerkzeuggruppe | Verweis auf Unterwerkzeuggruppe |
| Blechdicke | Blechdicke in mm |
| Biegewinkel [°] | Ziel-Biegewinkel in Grad |
| Innenradius | Ziel-Innenradius in mm |
| Biegeverkürzung | Biegeabzugswert in mm |
Abkanten - Werkstoff
Biegespezifische Werkstoffdefinitionen.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| ID | Eindeutige Kennung |
| Name | Anzeigename |
Abkanten - Zuweisung Blechwerkstoff
Ordnet Blechwerkstoffe Biegewerkstoffen zu.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Blech - Werkstoff | Verweis auf Blechwerkstoff |
| Abkanten - Werkstoff | Verweis auf Biegewerkstoff |
Abkanten - Zeit Grundwerte
Basis-Biegezeitwerte pro Massenbereich.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Masse | Teilemasse in kg (untere Grenze) |
| Rüstzeit | Basis-Rüstzeit |
| Rüstzeit Zuschlag pro Biegung | Zusätzliche Rüstzeit pro Biegung |
| Stückzeit | Basis-Stückzeit |
| Te pro Biegung | Stückzeit pro Biegung |
Abkanten - Zeit-Parameter
Verfeinerte Biegezeitfaktoren pro Werkstoff, Dicke und Biegelänge.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Abkanten - Werkstoff | Verweis auf Biegewerkstoff |
| Blechdicke | Blechdicke in mm |
| Netto-Biegelinienlänge | Biegelinienlänge in mm |
| Rüstzeit Faktor | Rüstzeit-Multiplikator |
| Rüstzeit-Delta | Rüstzeit-Offset |
| Rüstzeit-Faktor pro Biegung | Rüstzeit-Multiplikator pro Biegung |
| Rüstzeit-Delta pro Biegung | Rüstzeit-Offset pro Biegung |
| Einzelzeit-Faktor | Einzelzeit-Multiplikator |
| Einzelzeit-Delta | Einzelzeit-Offset |
| Einzelzeit-Faktor pro Biegung | Einzelzeit-Multiplikator pro Biegung |
| Einzelzeit-Delta pro Biegung | Einzelzeit-Offset pro Biegung |
Abkanten - Stundensatz-Parameter
Stundensatz-Anpassungen fürs Biegen.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Abkanten - Werkstoff | Verweis auf Biegewerkstoff |
| Blechdicke | Blechdicke in mm |
| Netto-Biegelinienlänge | Biegelinienlänge in mm |
| Stundensatz-Faktor | Stundensatz-Faktor |
| Stundensatz-Delta | Stundensatz-Offset |
Abkanten - Biegelinien-Restriktionen
Maximal zulässige Biegelinienlänge pro Werkstoff und Dicke.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Abkanten - Werkstoff | Verweis auf Biegewerkstoff |
| Blechdicke | Blechdicke in mm |
| Max. Biegelinien-Nettolänge | Max. ungestützte Biegelänge in mm |
Abkanten - Werkzeug Priorität
Prioritätsrangfolge für die Matrizenauswahl.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Oberwerkzeuggruppe | Verweis auf Oberwerkzeuggruppe |
| Unterwerkzeuggruppe | Verweis auf Unterwerkzeuggruppe |
| Abkanten - Werkstoff | Verweis auf Biegewerkstoff |
| Blechdicke | Blechdicke in mm |
| Priorität | Höhere Zahl = höhere Priorität |