Blechschneiden
Prozess-, Werkzeug- und Parametertabellen für Laser-, Plasma- und Wasserstrahl-Blechschneiden.
Wird im Fenster Datenbankverwaltung bearbeitet.
Blechschneiden - Prozess
Definiert Blechschneidprozessarten (Laser, Plasma, Wasserstrahl).
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| ID | Eindeutige Kennung |
| Name | Anzeigename |
| Beschreibung | Anmerkungen |
Blechschneiden - Zuweisung Prozess
Ordnet Fertigungsprozesse und Werkstoffe Blechschneidprozessen zu.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Prozess | Verweis auf den Prozess |
| Blech - Werkstoff | Verweis auf den Blechwerkstoff |
| Blechschneiden - Prozess | Verweis auf den Blechschneidprozess |
Blechschneiden - Bewegungsparameter
Bewegungsparameter fürs Blechschneiden — Geschwindigkeit, Beschleunigung, Einstechzeit.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Blechschneiden - Prozess | Verweis auf den Blechschneidprozess |
| Blechdicke | Blechdicke in mm |
| Mindestfläche | Mindestkonturfläche in mm² |
| Geschwindigkeit | Schnittgeschwindigkeit |
| Beschleunigung | Beschleunigungswert |
| Einstechzeit | Einstechzeit |
Blechschneiden - Randbedingungen Blechdicke
Dickenbereich pro Blechschneidprozess.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Blechschneiden - Prozess | Verweis auf den Blechschneidprozess |
| Min. Blechdicke | Minimale Materialdicke |
| Max. Blechdicke | Maximale Materialdicke |
Blechschneiden - Schachtelabstand
Teile- und Randabstände für die Verschachtelung auf Blechen.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Prozess | Verweis auf den Prozess |
| Blechdicke | Materialdicke in mm |
| Teileabstand | Abstand zwischen Teilen |
| Randabstand (links) | Linker Randabstand |
| Randabstand (rechts) | Rechter Randabstand |
| Randabstand (unten) | Unterer Randabstand |
| Randabstand (oben) | Oberer Randabstand |
Blechschneiden - Zuweisung Schneidgas
Ordnet Blechschneidprozesse ihr Laserschneidgas zu.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Blechschneiden - Prozess | Verweis auf den Blechschneidprozess |
| Schneidgas | Verweis auf das Schneidgas |
Blechschneiden - Werkstoff
Werkstoffdefinitionen spezifisch für Blechschneidprozesse.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| ID | Eindeutige Kennung |
| Name | Anzeigename |
Blechschneiden - Zuweisung Blechwerkstoff
Ordnet allgemeine Blechwerkstoffe Blechschneidwerkstoffen zu.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Blech - Werkstoff | Verweis auf den Blechwerkstoff |
| Blechschneiden - Werkstoff | Verweis auf Blechschneidwerkstoff |
Blechschneiden - Werkzeug
Schneidwerkzeugdefinitionen mit Abmessungen und Toleranzen.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| ID | Eindeutige Kennung |
| Breite | Werkzeugbreite |
| Höhe | Werkzeughöhe |
| Radius | Werkzeugradius |
| Toleranz | Toleranzwert |
Blechschneiden - Werkzeugzuweisung
Ordnet Schneidwerkzeuge Prozessen mit Dicken- und Zeitbereichen zu.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Blechschneiden - Prozess | Verweis auf den Blechschneidprozess |
| Werkzeug-ID | Verweis auf das Schneidwerkzeug |
| Min. Blechdicke | Minimale Materialdicke |
| Max. Blechdicke | Maximale Materialdicke |
| Dauer von | Beginn des Gültigkeitszeitraums |
| Dauer bis | Ende des Gültigkeitszeitraums |
Laserschneiden - Schneidgas
Definiert Laserschneidgasarten.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| ID | Eindeutige Kennung |
| Name | Anzeigename |
Laserschneiden - Geschwindigkeit
Schnittgeschwindigkeit pro Werkstoff, Gas und Dicke fürs Laserschneiden.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Blechschneiden - Werkstoff | Verweis auf Blechschneidwerkstoff |
| Schneidgas | Verweis auf das Schneidgas |
| Blechdicke | Blechdicke in mm |
| Geschwindigkeit | Schnittgeschwindigkeit |
Laserschneiden - Einstechzeit
Einstechzeit pro Werkstoff, Gas und Dicke fürs Laserschneiden.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Blechschneiden - Werkstoff | Verweis auf Blechschneidwerkstoff |
| Schneidgas | Verweis auf das Schneidgas |
| Blechdicke | Blechdicke in mm |
| Einstechzeit | Einstechzeit |
Laserschneiden - Stundensätze
Stundensatz pro Werkstoff und Gas fürs Laserschneiden.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Blechschneiden - Werkstoff | Verweis auf Blechschneidwerkstoff |
| Schneidgas | Verweis auf das Schneidgas |
| Stundensatz | Stundensatz |
Laserschneiden - Minimale Konturfläche
Mindestkonturfläche pro Werkstoff, Gas und Dicke fürs Laserschneiden.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Blechschneiden - Werkstoff | Verweis auf Blechschneidwerkstoff |
| Schneidgas | Verweis auf das Schneidgas |
| Blechdicke | Blechdicke in mm |
| Mindestfläche | Mindestkonturfläche in mm² |
Laserschneiden - Randbedingungen Blechdicke
Dickenbereich pro Werkstoff und Gas fürs Laserschneiden.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Blechschneiden - Werkstoff | Verweis auf Blechschneidwerkstoff |
| Schneidgas | Verweis auf das Schneidgas |
| Max. Blechstärke | Maximale Blechdicke |
| Min. Blechstärke | Minimale Blechdicke |
Blechschneiden - Verbrauchtsstoffraten
Verbrauchsmaterialrate pro Blechschneidprozess und Dicke.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Blechschneiden - Prozess | Verweis auf den Blechschneidprozess |
| Verbrauchsstoffe | Verweis auf das Verbrauchsmaterial |
| Blechdicke | Blechdicke in mm |
| Einheiten | Anzahl verbrauchter Einheiten |