Erweiterte Einstellungen
Die Tabelle setting ist die Auffangschale für anwendungweite Schlüssel/Wert-Paare, die in keine andere Tabelle passen. Sie speichert Standardwerte und Konfigurationswerte, die das Verhalten von WSi über alle Projekte und Benutzer hinweg beeinflussen.
Dies betrifft nicht die Benutzereinstellungen. Benutzer-spezifische Einstellungen wie Sprache, Einheitensystem und Währung werden über Client-Einstellungen konfiguriert.
Struktur
| Spalte | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Schlüssel | String | Der eindeutige Bezeichner für die Einstellung |
| Wert | String | Der Einstellungswert (als String gespeichert) |
Einstellungsschlüssel
| Schlüssel | Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|
| ERP-Endpunkt-URL | ERP | Server-URL für ERP-Integration |
| ERP-Projekt-Benutzerdaten | ERP | Projekt-Level-Benutzerdaten für ERP |
| ERP Autom. Beenden | ERP | Automatisches Beenden nach erfolgreichem Export |
| ERP-HTTP-Header | ERP | Benutzerdefinierte HTTP-Header |
| ERP-Standardschnittstelle | ERP | Standard-Schnittstellen-Exportkonfiguration |
| Blechprüfbericht aktivieren | Blech | Prüfberichte ein-/ausschalten |
| Blechprüfbericht Kosten | Blech | Kosten in Prüfberichten einschließen |
| Feste Rotationen | Schneiden | Feste Rotationen für Blechschnitt aktivieren |
| Einbettungsabstand (Blech) | Einbetten | Standardabstand für Blechteile |
| Einbettungsmodus (Blech) | Einbetten | Standardmodus für Blechteile |
| Einbettungsmodus (Rohr) | Einbetten | Standardmodus für Rohrenteile |
| Einbettungsabstand (Rohr) | Einbetten | Standardabstand für Rohrenteile |
| Laserschneiden Max. Geschw. | Schneiden | Maximalgeschwindigkeit für Laserschneiden |
| Laserschneiden Max. Beschl. | Schneiden | Maximale Beschleunigung für Laserschneiden |
| Gravur Max. Geschwindigkeit | Schneiden | Maximalgeschwindigkeit für Blechgravur |
| Gravur Max. Beschleunigung | Schneiden | Maximale Beschleunigung für Blechgravur |
| Werkzeugwechsel-Dauer | Schneiden | Dauer für Blechschnitt-Werkzeugwechsel |
| Biegeflansch-Sicherheitsabst. | Biegen | Sicherheitsabstand für Biegeflansche |
| Rohr-Spannlänge | Rohr | Standard-Spannlänge für Rohre |
| Rohrschneiden Positionier- max. Beschl. | Rohr | Maximale Beschleunigung für Rohrpositionierung |
| Rohrschneiden Positionier- max. Geschw. | Rohr | Maximale Geschwindigkeit für Rohrpositionierung |
| Rüstzeitverteilung Abkanten | Biegen | Rüstzeitverteilung für Abkantbiegen aktivieren |
| Autom. Bohrlochanpassung | Prozesse | Automatische Anpassung für Gewindebohren |
| Blech-Oberseitenstrategie | Blech | Strategie für Blechverarbeitung Oberseite |
| Biegelinien-Gravurmodus | Biegen | Modus für Biegelinien-Gravur |
| Biegelinien-Gravurlänge | Biegen | Länge für Biegelinien-Gravur |
| CSV-Locale | CSV | Locale für CSV-Import/Export |
| Fertigstellungszeit-Modus | Zeitplanung | Modus für Berechnung der Fertigstellungszeit |
| Ausschuss-Schwellenwert | Blech | Schwellenwert für Blech-Ausschussfläche |
| Entgrat-Geschwindigkeit | Prozesse | Geschwindigkeit für manuelles Entgraten |
| Migrationsversion | System | Version für Tabellenmigrationen |
| Benutzerdef. Artikeldaten | Benutzerdaten | JSON-Konfiguration für Artikel-Benutzerdaten |
| Oseon-Konfiguration | ERP | Konfiguration für Oseon-Integration |
| IT-Blech-Konfiguration | ERP | Konfiguration für IT-Blech-Integration |
| Artikel-Preismultiplikator | Preise | Multiplikator für Artikelpreise |
| Matrizenradius weicher Grenzwert | Biegen | Weicher Grenzwert für Matrizenauswahl |
| Matrizenradius harter Grenzwert | Biegen | Harter Grenzwert für Matrizenauswahl |
| Blechdicke Tol. (rel.) | Toleranz | Relative Toleranz für Blechdicke |
| Profildicke Tol. (rel.) | Toleranz | Relative Toleranz für Profildicke |
| Profilabmessungen Tol. (rel.) | Toleranz | Relative Toleranz für Profilabmessungen |
| Blechdicke Tol. (abs.) | Toleranz | Absolute Toleranz für Blechdicke |
| Profildicke Tol. (abs.) | Toleranz | Absolute Toleranz für Profildicke |
| Profilabmessungen Tol. (abs.) | Toleranz | Absolute Toleranz für Profilabmessungen |
| DXF-Einheiten (Blechschnitt) | Import | Einheiten-Überschreibung für DXF-Blechschnitt |
| DXF-Einheiten (Blechbiegen) | Import | Einheiten-Überschreibung für DXF-Blechbiegen |
| DXF-Einheiten (Rohrschnitt) | Import | Einheiten-Überschreibung für DXF-Rohrschnitt |
| GEO-Einheiten (Blechschnitt) | Import | Einheiten-Überschreibung für GEO-Blechschnitt |
| GEO-Einheiten (Blechbiegen) | Import | Einheiten-Überschreibung für GEO-Blechbiegen |
Zugriff
Die Tabelle setting ist über das Datenbankverwaltungsfenster zugänglich.
WARNUNG
Die Tabelle setting enthält kritische Konfigurationswerte. Ändern Sie keine Einträge, es sei denn, Sie verstehen deren Auswirkungen.